Hipot AC / DC combinado
Conjuntos de teste dielétrico Phenix que oferecem ensaio AC e DC no mesmo equipamento — flexibilidade para ensaiar uma ampla gama de objetos em campo ou laboratório.
- AC e DC numa só unidade — dois ensaios, um equipamento.
- Tensão aplicada — ensaio dielétrico de alta tensão.
- Baixa descarga parcial — eletrodo que controla o efeito corona (no modo AC).
- Portátil e robusto — campo ou laboratório.

Confiabilidade comprovada em alta tensão
A Phenix Technologies reúne ensaio dielétrico AC e DC num único conjunto robusto. No modo AC, o eletrodo de blindagem controla o efeito corona, mantendo baixa a descarga parcial; no modo DC, mede correntes de fuga com precisão.
Onde atua
Ensaio dielétrico AC e DC de uma ampla gama de equipamentos.
Cabos
AC e DC.
Transformadores
Tensão aplicada.
Disjuntores
Isolação.
Buchas e isoladores
Suportabilidade.
Campo
Pacote móvel.
Especificações
Conjuntos AC/DC combinados são dimensionados por aplicação. Confirme as faixas na proposta.
Modelos da linha 46CP — saídas combinadas AC e DC
Mesma plataforma da linha 6CP/6CB com seleção AC/DC por chave. Configurações conforme aplicação.
| Modelo (linha 46CP) | 46CP30-15-3 | 46CP50-10-3 | 46CP100-50-7.5 | 46CP120-60-7.5 | 46CP100-50-10 | 46CP120-60-10 | 46CP200-100-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão de saída | 0–15 / 0–30 kV | 0–10 / 0–50 kV | 0–50 / 0–100 kV | 0–60 / 0–120 kV | 0–50 / 0–100 kV | 0–60 / 0–120 kV | 0–100 / 0–200 kV |
| Corrente máx. | 200 / 100 mA | 300 / 60 mA | 150 / 75 mA | 125 / 62,5 mA | 200 / 100 mA | 166 / 83 mA | 100 / 50 mA |
| Faixas do amperímetro | 200 µA·2·20·200 mA | 200 µA·2·20·300 mA | 200 µA·2·20·200 mA | 200 µA·2·20·200 mA | 200 µA·2·20·200 mA | 200 µA·2·20·200 mA | 200 µA·2·20·200 mA |
| Potência (5 / 15 / 60 min) | 3 / 2 / 1,5 kVA | 3 / 2 / 1,5 kVA | 7,5 / 5 / 3 kVA | 7,5 / 5 / 3 kVA | 10 / 7,5 / 5 kVA | 10 / 7,5 / 5 kVA | 10 / 7,5 / 5 kVA |
| Compensação reativa | 50% indutiva | 50% indutiva | 66% indutiva + capacitiva selecionável | 66% indutiva + capacitiva selecionável | 50% indutiva | 50% indutiva | 50% indutiva |
| Alimentação | 110–120 V/16 A · 220–240 V/8 A | 110–120 V/16 A · 220–240 V/8 A | 110–120 V/30 A · 220–240 V/15 A | 110–120 V/30 A · 220–240 V/15 A | 220–240 V/30 A | 220–240 V/30 A | 220–240 V/25 A |
| Tanque de AT (L×P×A) | 36×36×43 cm | 41×41×76 cm | 48×48×76 cm | 48×48×76 cm | 48×48×76 cm | 48×48×76 cm | 48×48×135 cm |
| Peso total (aprox.) | 52 kg | 55 kg | 143 kg | 178 kg | 203 kg | 203 kg | 300 kg |
Cabos e acessórios por modelo
| Cabo | 30/15-3 · 50/10-3 | 100/50 e 120/60 (7,5 e 10 kVA) | 200/100-10 |
|---|---|---|---|
| Cabo de força | 3 m (10′) | 9 m (30′) | 9 m (30′) |
| Interconexão de força | 3 m (10′) | 6 m (20′) | 6 m (20′) |
| Interconexão do medidor | 3 m (10′) | 6 m (20′) | 6 m (20′) |
| Aterramento | 3 m (10′) | 2× 6 m (20′) | 3× 9 m (30′) |
| Retorno | 3 m (10′) | 6 m (20′) | 3 m (10′) |
| Medição do divisor | — | — | 9 m (30′) |
| Paralelismo | — | — | 3 m (10′) |
Características gerais
| Descarga parcial (DP) | <10 pC (opcional <3 pC até 100 kV) |
| Exatidão de medição | 0,8% da leitura + 0,2% do fundo de escala |
| Frequência de entrada | 50/60 Hz |
| Eletrodo de saída | Blindagem de alumínio anticorona |
| Controle / metrologia | 46CP — controle analógico/digital com seleção AC/DC por chave |
| Controles (L×P×A) | 42×39×29 cm (modelos menores) · 54×43×35 cm (maiores) |
| Calibração | ISO 17025 sob solicitação |
| Condições ambientais | 10–40 °C; umidade <95% sem condensação; altitude <1000 m |
| Acessórios inclusos | Guia do usuário + certificado de calibração |
Especificações dimensionadas sob consulta.
Equipamentos relacionados
Outras soluções Phenix para a mesma aplicação.
Teste Dielétrico DC de Alta Tensão
Conjuntos de teste dielétrico DC.
Ver Teste Dielétrico DC de Alta Tensão →Teste Dielétrico Ultra AT DC
Ensaio DC de ultra-alta tensão.
Ver Teste Dielétrico Ultra AT DC →Precisa ensaiar em AC e DC?
Ajudamos a dimensionar o conjunto AC/DC combinado ideal para a sua aplicação.
