PHENIX TECHNOLOGIES · ULTRA-ALTA TENSÃO DC
Teste Dielétrico Ultra-Alta Tensão DC
Sistemas Phenix de teste dielétrico DC de ultra-alta tensão — para ensaio de grandes ativos, cabos e isolação que exigem níveis de tensão DC elevados, configurados por projeto.
- Ultra-alta tensão DC — para os ensaios DC mais exigentes.
- Grandes ativos — cabos, transformadores e isolação.
- Engenharia sob projeto — tensão e corrente conforme a aplicação.
- Construção robusta Phenix — laboratório e campo.

TRADIÇÃO E CONFIABILIDADE
Confiabilidade comprovada em alta tensão
A Phenix Technologies é uma fabricante tradicional e confiável de equipamentos de alta tensão, alta corrente e alta potência, com mais de 45 anos de experiência. Cada equipamento é projetado para robustez, repetibilidade e anos de uso em campo ou laboratório.Onde atua
Ensaio DC de ultra-alta tensão de grandes ativos.
🔌
Cabos AT
Ensaio DC de cabos.⚙️
Transformadores
Ensaios DC.⚡
Isolação
Suportabilidade DC.🧪
Laboratório
Ensaios de tipo.🏭
Campo
Grandes ativos.Modelos e especificações
Sistemas modulares de teste dielétrico DC de ultra-alta tensão, de 300 a 1500 kV, montados a partir de módulos empilháveis de 300 kV ou 500 kV. Projeto cascaded full-wave voltage doubler — alta corrente de carga e baixo ripple.
Série -20 (até 20 mA, 10 mA contínuo)
| Modelo | 4CC300-20 | 4CC500-20 | 4CC600-20 | 4CC1000-20 | 4CC1200-20 | 4CC1500-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão DC | 300 kV | 500 kV | 600 kV | 1000 kV | 1200 kV | 1500 kV |
| Configuração de módulos | 300 kV ×1 | 500 kV ×1 | 300 kV ×2 | 500 kV ×2 | 300 kV ×4 | 500 kV ×3 |
| Corrente | Até 20 mA · 10 mA contínuo (todos os modelos da série) | |||||
| Altura total | 3,6 m | 4,6 m | 7,5 m | 9,75 m | 8,2 m | 12,5 m |
| Peso | 1,5 t | 2 t | 3 t | 4,5 t | 5 t | 8 t |
Série -50 (até 50 mA, 20 mA contínuo)
| Modelo | 4CC500-50 | 4CC1000-50 | 4CC1500-50 |
|---|---|---|---|
| Tensão DC | 500 kV | 1000 kV | 1500 kV |
| Configuração de módulos | 500 kV ×1 | 500 kV ×2 | 500 kV ×3 |
| Corrente | Até 50 mA · 20 mA contínuo | ||
| Altura total | 4,6 m | 8,2 m | 12,5 m |
| Peso | 3,5 t | 7 t | 10,5 t |
Características construtivas e funcionais
| Topologia | Multiplicador de tensão cascateado, retificação de onda completa (cascaded full-wave voltage doubler) — alta capacidade de carga capacitiva, baixo ripple |
| Reversão de polaridade | Motorizada, rápida |
| Divisor de tensão interno | Medição direta conforme IEEE Std 4 e IEC 60060-2 |
| Resistor série de saída | Incluído |
| Acessórios combinados (opcionais) | Dispositivo de descarga, chave de aterramento, capacitor para medição de descargas parciais — montados no próprio divisor |
| Isolador | FRP superfície lisa (uso em laboratório) ou composto com saias (operação industrial estendida) |
| Mobilidade | Rodízios ou pallet pneumático (opcional) |
| Software | Pacote PC para aquisição de dados e geração de relatórios |
| Aplicações | Ensaio dielétrico DC de cabos, transformadores, isoladores, buchas, válvulas conversoras HVDC (IEC 62501, IEC 60700), R&D, demonstrações educacionais e fonte HV para utilities |
Fonte: Folheto técnico Phenix nº 40303 (Ultra High Voltage DC Dielectric Test Systems).
Equipamentos relacionados
Outras soluções Phenix para a mesma aplicação.
Transformadores
