PHENIX TECHNOLOGIES · MEDIÇÃO DE ALTA TENSÃO
Kilovoltímetros e Divisores de Tensão
Kilovoltímetros AC/DC e divisores de tensão Phenix para medição precisa de alta tensão — referência confiável para laboratórios e ensaios de campo.
- Medição AC e DC — kilovoltímetros de alta tensão.
- Divisores de tensão — resistivos e/ou capacitivos.
- Alta exatidão — referência para ensaios dielétricos.
- Construção robusta Phenix — laboratório e campo.

TRADIÇÃO E CONFIABILIDADE
Confiabilidade comprovada em medição de alta tensão
A Phenix Technologies é uma fabricante tradicional e confiável de equipamentos de alta tensão, alta corrente e alta potência, com mais de 45 anos de experiência. Cada equipamento é projetado para robustez, repetibilidade e anos de uso em campo ou laboratório.Onde atua
Medição de tensão em sistemas e ensaios de alta tensão.
📐
Calibração
Referência de tensão.⚡
Ensaios dielétricos
Medição da tensão aplicada.🔌
Cabos
Medição em ensaios.⚙️
Transformadores
Medição de tensão.🧪
Laboratório
Bancada de AT.Modelos e especificações
Linha KVM de kilovoltímetros AC/DC com divisor de tensão integrado, de 50 a 300 kV. Dividores modulares DVD (até 668 kV AC / 933 kV DC) sob consulta.
Modelos e especificações
| Modelo | KVM50A | KVM100A | KVM200A | KVM300A |
|---|---|---|---|---|
| Faixa AC/DC (alta) | 0–50 kV | 0–100 kV | 0–200 kV | 0–300 kV |
| Faixa baixa | 0–20 kV | 0–20 kV | 0–20 kV | 0–30 kV |
| Pico AC | 0–71 kV | 0–141 kV | 0–200 kV | 0–424 kV |
| Resolução | 1 V (0–20 kV) · 10 V (0–50 kV) | 1 V (0–20 kV) · 10 V (0–100 kV) | 1 V (0–20 kV) · 10 V (0–200 kV) | 10 V (0–30 kV) · 100 V (0–300 kV) |
| Resistência do divisor | 300 MΩ | 380 MΩ | 760 MΩ | 1200 MΩ |
| Capacitância | 15 pF | 200 pF | 100 pF | 200 pF |
| Relação do divisor | 10.000:1 | 10.000:1 | 10.000:1 | 10.000:1 |
| Peso (controle / divisor) | 12 / 5 kg | 14 / 5 kg | 20 / 5 kg | 45 / 45 kg |
Comum a todos os modelos
| Funções de medição | AC média, AC RMS, AC pico, AC pico/√2, DC média, DC pico, DC ripple |
| Display | LCD 4½ dígitos retroiluminado |
| Incerteza total | 0,75% da leitura (10–100% da faixa; k=2, 95%) |
| Alimentação | 100–240 VAC 0,4 A 47–63 Hz · ou bateria Ni-MH 9,6 V |
| Divisor | Resistivo-capacitivo |
| Normas | IEEE Std 4 · IEC 60060-2 · rastreável NIST · ISO 17025 opc. |
| Cabos inclusos | Alimentação 3 m · interconexão 8 m · aterramento 2× 3 m |
| Ambiente | 0–40 °C; umidade <95% s/ condensação; altitude <1000 m |
Fonte: Folheto técnico Phenix nº 90605 (linha KVM e dividores DVD).
Equipamentos relacionados
Outras soluções Phenix para a mesma aplicação.
Padrão de gás
Capacitor de Gás Comprimido
Capacitor padrão de baixa perda.Ver Capacitor de Gás Comprimido →Reguladores
